Rally transalpino 2007 - classe 3a elementare - finale
Codici Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4 Prova 5 totali
301 0 0 0 0 4 4
305 3 1 3 4 0 11
306 0 0 1 4 2 7
Rally transalpino 2007 - classe 4a elementare - finale
Codici Prova 3 Prova 4 Prova 5 Prova 6 Prova 7 Prova 8 totali
401 4 4 4 0 3 0 15
405 2 1 4 2 1 0 10
409 1 2 4 0 2 0 9
Rally transalpino 2007 - classe 5a elementare - finale
Codici Prova 5 Prova 6 Prova 7 Prova 8 Prova 9 Prova 10 Prova 11 totali
502 4 1 3 1 4 0 0 13
505 0 1 4 1 0 0 0 6
509 4 1 1 0 1 0 0 7
Rally transalpino 2007 - classe 1a media - finale
Codici Prova 8 Prova 9 Prova 10 Prova 11 Prova 12 Prova 13 Prova 14 totali
601 0 0 1 2 0 0 0 3
602 1 1 1 0 0 0 2 5
606 0 1 0 2 0 0 0 3
Rally transalpino 2007 - classe 2a media - finale
Codici Prova 11 Prova 12 Prova 13 Prova 14 Prova 15 Prova 16 Prova 17 totali
701 0 1 2 0 0 0 0 3
704 0 0 2 2 0 0 0 4
709 0 2 0 2 0 2 0 6
Rally transalpino 2007 - classe 3a media -  finale
Codici Prova 12 Prova 13 Prova 14 Prova 15 Prova 16 Prova 17 Prova 18 totali
801 4 4 2 0 0 4 1 15
805 2 0 2 0 0 0 0 4
806 4 0 1 0 0 1 0 6