i risultati della seconda prova

Rally transalpino 2007 - classi 3° elementari - 2a prova
Codici scuole Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4 Prova 5 totali
301 4 4 4 4 0 16
302 0 0 0 0 2 2
303 2 4 0 4 1 11
304 0 1 0 0 1 2
305 0 1 4 4 2 11
306 4 1 4 4 1 14

 

Rally transalpino 2007 - classi 4° elementari - 2a prova
Codici scuole Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4 Prova 5 Prova 6 totali
401 2 4 4 4 3 1 18
402 1 0 0 3 1 4 9
403 3 1 0 0 1 2 7
404 3 1 0 3 1 0 8
405 4 4 4 4 3 4 23
406 0 0 4 0 1 0 5
407 2 1 0 0 1 2 6
408 0 1 4 4 3 0 12
409 3 1 4 3 2 1 14
410 3 1 4 4 0 2 14

 

Rally transalpino 2007 - classi 5° elementari - 2a prova
Codici scuole Prova 5 Prova 6 Prova 7 Prova 8 Prova 9 Prova 10 Prova 11 totali
501 2 1 3 3 3 0 0 12
502 1 4 4 0 4 0 0 13
503 2 3 4 0 4 0 0 13
504 3 2 0 0 4 4 0 13
505 1 4 4 0 4 4 0 17
506 2 2 4 2 4 4 0 18
506 2 3 0 0 3 0 0 8
507 1 1 4 0 0 0 0 6
509 2 4 4 0 0 4 0 14
510 1 2 4 0 2 4 0 13

 

Rally transalpino 2007 - classi 1a media - 2a prova
Codici scuole Prova 7 Prova 8 Prova 9 Prova 10 Prova 11 Prova 12 Prova 13 totali
601 4 0 0 0 0 0 0 4
602 0 0 3 4 0 2 0 9
603 0 1 4 0 0 0 0 5
604 4 1 2 4 0 0 0 11
605 0 0 0 0 0 0 0 0
606 0 0 0 4 0 3 0 7
607 0 1 0 4 0 0 0 5
608 1 0 0 0 0 1 0 2

 

Rally transalpino 2007 - classi 2a media - 2a prova
Codici scuole Prova 10 Prova 11 Prova 12 Prova 13 Prova 14 Prova 15 Prova 16 totali
701 4 0 2 0 0 0 1 7
702 0 0 2 0 0 0 1 3
703 0 0 0 3 2 0 0 5
704 4 1 1 0 3 0 1 10
705 0 0 2 0 0 0 2 4
706 2 0 1 0 3 0 1 7
707 0 0 2 0 0 0 0 2
708 3 0 1 0 0 0 1 5
709 0 0 4 0 4 0 3 11

 

Rally transalpino 2007 - classi 3a media -  2a prova 
Codici scuole Prova 13 Prova 14 Prova 15 Prova 16 Prova 17 Prova 18 Prova 19 totali
801 0 3 4 0 2 1 0 10
802 0 1 0 0 0 0 0 1
803 0 0 0 0 2 0 0 2
804 0 0 0 1 0 0 0 1
805 4 0 0 4 0 0 0 8
806 3 4 3 1 2 0 1 14
807 0 0 0 3 2 0 0 5